À considérer si
- Tonte + balayage
- Motifs dans l'herbe
- Jardins jusqu'à 1 500 m2
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Le YUKA 1500 est la version plus compacte de la plateforme YUKA avec tonte, motifs dans l'herbe et kit sweeper optionnel.

À considérer surtout si tu trouves une bonne disponibilité locale ou une offre reconditionnée, car Mammotion pousse davantage les versions récentes.
YUKA 1500 reste utile en comparaison historique : il combine RTK, vision 3D, double disque 32 cm et kit sweeper optionnel, avec gestion de 10 zones et création de motifs dans l'herbe. Son intérêt est le format tondeuse + balayeuse, surtout pour feuilles et petits débris. Les limites à vérifier sont la disponibilité 2026, la traction arrière moins rassurante qu'un AWD et la pente réduite à 18 % avec le sweeper.
Ce que les essais et retours publics mettent le plus souvent en avant.
Synthèse des points d'attention identifiés par SpecsLib selon la configuration du terrain et le budget.
Synthèse éditoriale interne, réécrite et consolidée sans lien sortant vers les publications analysées.
Éléments d'attention identifiés par SpecsLib pour vous aider à évaluer si ce modèle convient à votre jardin.
Les termes soulignés ouvrent une explication simple pour comprendre les technologies de navigation, détection et écosystème.
| Surface recommandée | 1 500 m2 |
|---|---|
| Rendement de tonte | 350 m2/h |
| Année de sortie | 2024 |
| Pente maximale | 53 % |
| Hauteur de coupe | 20-100 mm |
| Largeur de coupe | 32 cm |
| Système de coupe | Double disque flottant 32 cm, 5 lames par disque. Hauteur constructeur selon région : US 30-100 mm, EU/AU/UK 20-90 mm. Batterie 4,5 Ah seule, 9 Ah avec sweeper. |
| Transmission | Propulsion |
| Batterie | 4.5 Ah / 97.2 Wh / 21.6 V |
| Batterie remplaçable | Oui |
| Temps de charge | 100 min |
| Autonomie par charge | 65 min |
| Dimensions | 648 x 519 x 330 mm |
| Navigation | RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + Vision |
| Sans câble périmétrique | Oui |
| Évitement d'obstacles | UltraSense vision IA + RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. |
| Connectivité | App + Wi-Fi + Bluetooth + 4G + Alexa + Google Home |
| Maison connectée | Alexa + Google Home |
| Écosystème | Mammotion app + iNavi + Sweeper Kit |
| Configuration des limites | Auto-mapping IA + RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. |
| Modes de tonte | Parallel + Damier + Diamond Grid + Motifs + Sweeping |
| Double carte | Oui |
| 4G incluse | 1 an |
| AirTag | Oui |
| Caméra consultable à distance | Oui |
| Mode patrouille | Non |
| Détection humaine | Oui |
| Audio bidirectionnel | Non |
| Antivol / localisation | Suivi GPS + Alertes app + Verrouillage appareil + Authentification propriétaire |
| Changement des lames | Non |
| Courant de charge | 3 A |
| Capteur pluie | Oui |
| Niveau sonore | 60 dB |
| Protection eau | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale. machine + station de charge; IPX7Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale. station RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. |
| Poids | 15,6 kg |
| Gestion multi-zone | 10 zones |
| Distance bord | 5 cm |
| Franchissement d'obstacle | 5 cm |
| Garantie | 3 ans |
Il est conçu pour tondre jusqu'à 1 500 m2.
Ce modèle peut gérer des pentes jusqu'à 53%.
Non, ce modèle fonctionne sans fil (navigation virtuelle).
Dernière vérification des sources officielles et techniques.
Si ce modèle n'est pas le bon compromis, ces robots sont proches par surface, marque ou budget.