
MOVA LiDAX Ultra 1600
Le LiDAX Ultra 1600 est le plus grand LiDAX RWD listé sur MOVA France : navigation LiDAR + vision, batterie 5 Ah et service Link inclus 1 an.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
MOVA LiDAX Ultra 1600 vs MOVA LiDAX Ultra AWD 1000 : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
MOVA LiDAX Ultra AWD 1000 prend l'avantage avec 8 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le LiDAX Ultra 1600 est le plus grand LiDAX RWD listé sur MOVA France : navigation LiDAR + vision, batterie 5 Ah et service Link inclus 1 an.

Le LiDAX Ultra AWD 1000 apporte la grosse plateforme AWD MOVA aux jardins de 1 000 m2 : 4 moteurs de roue, double disque 40 cm, LiDAR 360 et double vision IA.
MOVA LiDAX Ultra AWD 1000 prend l'avantage avec 8 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | MOVA LiDAX Ultra 1600 | MOVA LiDAX Ultra AWD 1000 |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 1 499 €Avantage | 1 599 € |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2026Égalité | 2026Égalité |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 1 600 m2Avantage | 1 000 m2 |
| Capacité par jourplus haut = mieux | 1 600 m2Avantage | À confirmer |
| Rendement horaireplus haut = mieux | À confirmer | 350 m2/hAvantage |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 45 % | 80 %Avantage |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 20 cm | 40 cmAvantage |
| Système de coupesupport documenté | À confirmer | 2 disques flottants, 6 lames chacun, largeur 40 cm. UltraTrim 2.0 avec bordure sous 3 cm. |
| Batterieplus haut = mieux | 5 Ah | 7.5 Ah / 243 WhAvantage |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 65 minÉgalité | 65 minÉgalité |
| Autonomieplus haut = mieux | 90 min | 170 minAvantage |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Poidsplus bas = mieux | 13,8 kgAvantage | 23,6 kg |
| Transmissionplus haut = mieux | Propulsion | 4 roues motricesAvantage |
| Navigationplus haut = mieux | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + Vision + Cartographie à distanceÉgalité | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + Vision + Cartographie à distanceÉgalité |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | UltraView 2.0UltraViewSystème MOVA combinant LiDAR et vision selon les gammes. LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. 360 + vision IAÉgalité | UltraView 3.0UltraViewSystème MOVA combinant LiDAR et vision selon les gammes. LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. 360 + double vision IA + pare-chocsÉgalité |
| 4Gplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Toute la surface + Zone + Bord + Spot + Manuel + Damier + Crisscross + PatternsÉgalité | Toute la surface + Zone + Bord + Spot + Manuel + Damier + Crisscross + PatternsÉgalité |
| Double carteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| 4G incluseplus haut = mieux | 1 an | 3 ansAvantage |
| AirTagplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Caméra distanteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Patrouilleplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Antivolplus haut = mieux | Service Link + Tracking 4G + Suivi via Google Maps + Alerte sortie de zone + Alerte de soulèvement + Alertes app + Emplacement AirTagAirTagTraceur Apple utile contre le vol, généralement vendu séparément.Avantage | Service Link + Suivi temps réel + Alerte sortie de zone + Alerte de soulèvement + Emplacement AirTagAirTagTraceur Apple utile contre le vol, généralement vendu séparément. |
| Lames sans outilplus haut = mieux | À confirmerÉgalité | NonÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 57 dBAvantage | 66 dB |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité |
| Zonessupport documenté | 150Égalité | 150Égalité |
| Borduresplus bas = mieux | 5 cm | 3 cmAvantage |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Le bon palier si 1 200 m2 est trop juste mais que tu ne veux pas passer au poids et au budget de l'AWD.
Le choix MOVA si ton terrain n'est pas immense mais demande une motricité sérieuse, des pentes fortes ou un franchissement plus robuste.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.