
MOVA LiDAX Ultra 800
Le LiDAX Ultra 800 est l'entrée de gamme LiDAX actuelle en France : LiDAR 360, vision IA, cartographie 2D/3D, multi-zone et batterie 4 Ah.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
MOVA LiDAX Ultra 800 vs MOVA LiDAX Ultra 1000 : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
MOVA LiDAX Ultra 800 et MOVA LiDAX Ultra 1000 se tiennent de très près : regarde surtout les lignes liées à ton terrain.

Le LiDAX Ultra 800 est l'entrée de gamme LiDAX actuelle en France : LiDAR 360, vision IA, cartographie 2D/3D, multi-zone et batterie 4 Ah.

Le MOVA LiDAX Ultra 1000 combine LiDAR 360, vision IA et app complète pour couvrir 1 000 m2 sans câble périmétrique.
MOVA LiDAX Ultra 800 et MOVA LiDAX Ultra 1000 se tiennent de très près : regarde surtout les lignes liées à ton terrain.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | MOVA LiDAX Ultra 800 | MOVA LiDAX Ultra 1000 |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 799 €Avantage | 999 € |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2026Égalité | 2026Égalité |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 800 m2 | 1 000 m2Avantage |
| Capacité par jourplus haut = mieux | 1 200 m2Égalité | 1 200 m2Égalité |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 45 %Égalité | 45 %Égalité |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 20 cmÉgalité | 20 cmÉgalité |
| Batterieplus haut = mieux | 4 AhÉgalité | 4 AhÉgalité |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 60 minÉgalité | 60 minÉgalité |
| Autonomieplus haut = mieux | 80 minÉgalité | 80 minÉgalité |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Poidsplus bas = mieux | 13,7 kgÉgalité | 13,7 kgÉgalité |
| Transmissionplus haut = mieux | PropulsionÉgalité | PropulsionÉgalité |
| Navigationplus haut = mieux | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + Vision + Cartographie à distanceÉgalité | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + Vision + Cartographie à distanceÉgalité |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | UltraView 2.0UltraViewSystème MOVA combinant LiDAR et vision selon les gammes. LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. 360 + vision IAÉgalité | UltraView 2.0UltraViewSystème MOVA combinant LiDAR et vision selon les gammes. LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. 360 + vision IAÉgalité |
| 4Gplus haut = mieux | OptionÉgalité | OptionÉgalité |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Toute la surface + Zone + Bord + Spot + Manuel + Damier + Crisscross + PatternsAvantage | Toute la surface + Zone + Bord + Spot + Manuel |
| Double carteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| AirTagplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Caméra distanteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Patrouilleplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Antivolplus haut = mieux | Service Link optionnel + Tracking 4G optionnel + Suivi via Google Maps + Alerte sortie de zone + Alerte de soulèvement + Alertes app + Emplacement AirTagAirTagTraceur Apple utile contre le vol, généralement vendu séparément.Égalité | Service Link + Tracking 4G + Suivi via Google Maps + Alerte sortie de zone + Alerte de soulèvement + Alertes app + Emplacement AirTagAirTagTraceur Apple utile contre le vol, généralement vendu séparément.Égalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 57 dBÉgalité | 57 dBÉgalité |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité |
| Zonessupport documenté | 150Égalité | 150Égalité |
| Borduresplus bas = mieux | 5 cm | 3 cmAvantage |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Un bon palier sous 1 000 € pour un jardin jusqu'à 800 m2 si tu veux mieux qu'un robot caméra simple.
Un excellent candidat rapport équipement/prix pour jardin moyen si tu n'as pas besoin de 4 roues motrices.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.