Mammotion LUBA mini AWD LiDAR
Le LUBA mini AWD LiDAR ajoute une navigation Tri-Fusion LiDAR, NetRTK et vision IA au format compact Mammotion.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Mammotion LUBA mini AWD LiDAR vs Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 prend l'avantage avec 7 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Le LUBA mini AWD LiDAR ajoute une navigation Tri-Fusion LiDAR, NetRTK et vision IA au format compact Mammotion.

Le LUBA mini 2 AWD 1500 reprend l'ADN tout-terrain de Mammotion dans un format plus compact, avec AWD, LiDAR 360 et caméra IA.
Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 prend l'avantage avec 7 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | Mammotion LUBA mini AWD LiDAR | Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | À confirmer | 1 999 €Avantage |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2026Égalité | 2026Égalité |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 1 500 m2Égalité | 1 500 m2Égalité |
| Surface systématiqueplus haut = mieux | 1 600 m2Avantage | 1 500 m2 |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 80 %Égalité | 80 %Égalité |
| Pente en bordureplus haut = mieux | À confirmer | 40 %Avantage |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 20 cm | 32 cmAvantage |
| Système de coupesupport documenté | Coupe 20 cm, moteur 88 W, hauteur 20-65 mm | Disque principal 200 mm + disque bordure 120 mm, hauteur Standard 20-65 mm |
| Batterieplus haut = mieux | 6.1 Ah / 131.76 WhÉgalité | 6.1 Ah / 131.76 WhÉgalité |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 200 min | 150 minAvantage |
| Autonomieplus haut = mieux | 140 min | 150 minAvantage |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Poidsplus bas = mieux | 16,5 kgAvantage | 17,2 kg |
| Transmissionplus haut = mieux | 4 roues motricesÉgalité | 4 roues motricesÉgalité |
| Navigationplus haut = mieux | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VisionAvantage | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + Vision |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. 144 canaux + NetRTKNetRTKRTK assisté par réseau, conçu pour limiter la dépendance à une antenne locale. + vision IAÉgalité | 360 LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + double caméra IAÉgalité |
| 4Gplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Maison connectéeplus haut = mieux | Alexa + Google AssistantÉgalité | Alexa + Google HomeÉgalité |
| Écosystèmeplus haut = mieux | Mammotion app + Mammotion iNaviÉgalité | Mammotion app + Mammotion 4GÉgalité |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Toute la surface + Zone + Motifs | Toute la surface + Zone + DropMow + MotifsAvantage |
| Double carteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| 4G incluseplus haut = mieux | 3 ansÉgalité | 3 ansÉgalité |
| Caméra distanteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Patrouilleplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Antivolplus haut = mieux | Suivi GPS + Alertes app + Géorepérage par visionÉgalité | Suivi GPS + Alarme géorepérage + Géorepérage par visionÉgalité |
| Lames sans outilplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 64 dB | 56 dBAvantage |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale. robot + station de chargeÉgalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale. robot + station de chargeÉgalité |
| Zonessupport documenté | 20Égalité | 20Égalité |
| Borduresplus bas = mieux | 5 cmAvantage | 5,3 cm |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Très pertinent pour un jardin moyen complexe si tu veux éviter l'antenne RTK physique tout en gardant l'AWD.
Un candidat très fort si tu veux la motricité Mammotion sans passer au gabarit d'un LUBA 3.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.