
Mammotion LUBA 2 AWD 3000
Le LUBA 2 AWD reste une référence sans fil pour les terrains difficiles, avec forte pente, AWD, batterie 12 Ah et coupe double disque de 40 cm.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Mammotion LUBA 2 AWD 3000 vs Mammotion YUKA 2000 : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
Mammotion LUBA 2 AWD 3000 prend l'avantage avec 9 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le LUBA 2 AWD reste une référence sans fil pour les terrains difficiles, avec forte pente, AWD, batterie 12 Ah et coupe double disque de 40 cm.

Le YUKA 2000 est le Mammotion à part : il peut tondre, créer des motifs et utiliser un kit sweeper auto-vidant pour feuilles et débris.
Mammotion LUBA 2 AWD 3000 prend l'avantage avec 9 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | Mammotion LUBA 2 AWD 3000 | Mammotion YUKA 2000 |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 2 499 € | 1 249 €Avantage |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2025Égalité | 2025Égalité |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 3 000 m2Avantage | 2 000 m2 |
| Rendement horaireplus haut = mieux | À confirmer | 350 m2/hAvantage |
| Surface systématiqueplus haut = mieux | 3 500 m2Avantage | À confirmer |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 80 %Avantage | 53 % |
| Pente en bordureplus haut = mieux | 45 %Avantage | À confirmer |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 40 cmAvantage | 32 cm |
| Système de coupesupport documenté | Double disque 400 mm / 15,7 pouces, moteur de coupe 165 W. Hauteur Standard 25-70 mm ou H 55-100 mm. | Double disque flottant 32 cm, 5 lames par disque, moteurs de coupe 88 W. Hauteur EU/AU/UK 20-90 mm. Batterie 4,5 Ah seule, 9 Ah avec sweeper. |
| Batterieplus haut = mieux | 9.6 Ah / 207.36 WhAvantage | 4.5 Ah / 97.2 Wh |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 150 minAvantage | 220 min |
| Autonomieplus haut = mieux | 180 minAvantage | 130 min |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | Non | OuiAvantage |
| Poidsplus bas = mieux | 18,05 kg | 17,2 kgAvantage |
| Transmissionplus haut = mieux | 4 roues motricesAvantage | Propulsion |
| Navigationplus haut = mieux | RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VisionÉgalité | RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VisionÉgalité |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | UltraSense vision IA + ultrasons + pare-chocsÉgalité | UltraSense vision IA + RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base.Égalité |
| 4Gplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Maison connectéeplus haut = mieux | Alexa + Google AssistantÉgalité | Alexa + Google HomeÉgalité |
| Écosystèmeplus haut = mieux | À confirmer | Mammotion app + iNavi + Sweeper KitAvantage |
| Modes de tonteplus haut = mieux | À confirmer | Parallel + Damier + Diamond Grid + Motifs + SweepingAvantage |
| Double carteplus haut = mieux | À confirmer | OuiAvantage |
| 4G incluseplus haut = mieux | 1 anÉgalité | 1 anÉgalité |
| AirTagplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Caméra distanteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Patrouilleplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Antivolplus haut = mieux | À confirmer | Suivi GPS + Alertes app + Verrouillage appareil + Authentification propriétaireAvantage |
| Lames sans outilplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 60 dBÉgalité | 60 dBÉgalité |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale. machine + station de charge; IPX7Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale. station RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base.Égalité |
| Zonessupport documenté | 20Égalité | 20Égalité |
| Borduresplus bas = mieux | 5 cmÉgalité | 5 cmÉgalité |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Un très bon compromis si le LUBA 3 est trop cher, surtout pour pente et motricité.
À mettre dans les comparatifs si le ramassage de feuilles compte autant que la tonte.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.