
Husqvarna Automower 430V NERA
L'Automower 430V NERA vise les grands jardins sans câble avec EPOS, caméra IA, motifs de tonte et 4 800 m2 en mode systématique.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Husqvarna Automower 430V NERA vs Husqvarna Automower 450V NERA : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
Husqvarna Automower 450V NERA prend l'avantage avec 5 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

L'Automower 430V NERA vise les grands jardins sans câble avec EPOS, caméra IA, motifs de tonte et 4 800 m2 en mode systématique.

L'Automower 450V NERA est le grand modèle résidentiel Husqvarna Vision, avec EPOS et capacité systématique jusqu'à 7 500 m2.
Husqvarna Automower 450V NERA prend l'avantage avec 5 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | Husqvarna Automower 430V NERA | Husqvarna Automower 450V NERA |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 4 499 €Avantage | 5 599 € |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2026Égalité | 2026Égalité |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 4 800 m2 | 7 500 m2Avantage |
| Surface systématiqueplus haut = mieux | 4 800 m2 | 7 500 m2Avantage |
| Surface aléatoireplus haut = mieux | 3 200 m2 | 5 000 m2Avantage |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 50 %Égalité | 50 %Égalité |
| Pente en bordureplus haut = mieux | 25 %Égalité | 25 %Égalité |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 24 cmÉgalité | 24 cmÉgalité |
| Système de coupesupport documenté | Lames rasoirSystème de coupeType de lame ou de disque utilisé pour couper l'herbe. pivotantes | Lames rasoirSystème de coupeType de lame ou de disque utilisé pour couper l'herbe. pivotantes |
| Batterieplus haut = mieux | 5 Ah / 90 Wh | 7.5 Ah / 135 WhAvantage |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 50 minAvantage | 55 min |
| Autonomieplus haut = mieux | 95 min | 160 minAvantage |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Poidsplus bas = mieux | 15 kgÉgalité | 15 kgÉgalité |
| Transmissionplus haut = mieux | PropulsionÉgalité | PropulsionÉgalité |
| Navigationplus haut = mieux | EPOSEPOSSystème Husqvarna de limites virtuelles par satellite. + VisionÉgalité | EPOSEPOSSystème Husqvarna de limites virtuelles par satellite. + VisionÉgalité |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | vision IA + infrared cameraÉgalité | vision IA + infrared cameraÉgalité |
| 4Gplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Maison connectéeplus haut = mieux | Amazon Alexa + Google HomeÉgalité | Amazon Alexa + Google HomeÉgalité |
| Écosystèmeplus haut = mieux | Automower Connect + EPOSEPOSSystème Husqvarna de limites virtuelles par satellite. + AI VisionAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation.Égalité | Automower Connect + EPOSEPOSSystème Husqvarna de limites virtuelles par satellite. + AI VisionAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation.Égalité |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Bandes + Damier + Triangles + Aléatoire + Zone Control + Zone secondaire + Stay-out zones + Smart Routine rain/frost parkingÉgalité | Bandes + Damier + Triangles + Aléatoire + Zone Control + Zone secondaire + Stay-out zones + Smart Routine rain/frost parkingÉgalité |
| Double carteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Caméra distanteplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Patrouilleplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Détection humaineplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Antivolplus haut = mieux | Suivi GPS + Alertes géorepérage + Verrouillage PIN + Alarme + Alerte de soulèvement + Capteur d'inclinaisonÉgalité | Suivi GPS + Alertes géorepérage + Verrouillage PIN + Alarme + Alerte de soulèvement + Capteur d'inclinaisonÉgalité |
| Lames sans outilplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 56 dBAvantage | 58 dB |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX5Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IPX5Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité |
| Zonessupport documenté | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Borduresplus bas = mieux | 15 cmÉgalité | 15 cmÉgalité |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
À comparer aux gros modèles RTK/LiDAR si tu veux une solution Husqvarna très aboutie pour grand terrain.
Une option ultra-premium pour très grand jardin si tu veux l'écosystème Husqvarna plutôt qu'un robot LiDAR plus récent.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.