
Dreame A3 AWD Pro 5000
Le Dreame A3 AWD Pro 5000 est la variante grande surface de la gamme : AWD, batterie 10 Ah, LiDAR 3D, vision binoculaire, double carte et coupe double disque de 40 cm.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Dreame A3 AWD Pro 5000 vs Mammotion LUBA 3 AWD 5000 : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
Dreame A3 AWD Pro 5000 prend l'avantage avec 12 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le Dreame A3 AWD Pro 5000 est la variante grande surface de la gamme : AWD, batterie 10 Ah, LiDAR 3D, vision binoculaire, double carte et coupe double disque de 40 cm.

Le LUBA 3 AWD 5000 vise les grands terrains et les pentes fortes avec une transmission AWD, une coupe large et une navigation multi-capteurs.
Dreame A3 AWD Pro 5000 prend l'avantage avec 12 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | Dreame A3 AWD Pro 5000 | Mammotion LUBA 3 AWD 5000 |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 2 799 €Avantage | 3 199 € |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2026Égalité | 2026Égalité |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 5 000 m2Égalité | 5 000 m2Égalité |
| Capacité par jourplus haut = mieux | 5 000 m2 | 7 000 m2Avantage |
| Rendement horaireplus haut = mieux | 208 m2/hAvantage | À confirmer |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 80 %Égalité | 80 %Égalité |
| Pente en bordureplus haut = mieux | À confirmer | 40 %Avantage |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 40 cmÉgalité | 40 cmÉgalité |
| Système de coupesupport documenté | Dual-disc EdgeMaster 2.0EdgeMasterFonction marketing de coupe proche des bordures. quick-detach 6-blade deck | Dual 400 mm cutting deck, 2 discs with 6 pivoting blades each, 165 W cutting motors. Standard 25-70 mm or H 55-100 mm. |
| Batterieplus haut = mieux | 10 Ah | 15 Ah / 324 WhAvantage |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 110 minAvantage | 130 min |
| Autonomieplus haut = mieux | À confirmer | 215 minAvantage |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Poidsplus bas = mieux | 24,3 kg | 19 kgAvantage |
| Transmissionplus haut = mieux | 4 roues motricesÉgalité | 4 roues motricesÉgalité |
| Navigationplus haut = mieux | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + Vision + Cartographie à distance | RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + VisionAvantage |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | Capteur LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. 3D 360° + vision binoculaire intelligenteÉgalité | Tri-Fusion avec LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter., NetRTKNetRTKRTK assisté par réseau, conçu pour limiter la dépendance à une antenne locale. et vision IAÉgalité |
| 4Gplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Maison connectéeplus haut = mieux | À confirmer | Alexa + Google HomeAvantage |
| Écosystèmeplus haut = mieux | À confirmer | Mammotion app + Mammotion iNaviAvantage |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Toute la surface + Zone + Bord + Cible + ManuelÉgalité | Zone + Zone interdite + Planification + Recharge et reprise automatiques + DropMowÉgalité |
| Double carteplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| 4G incluseplus haut = mieux | 3 ansÉgalité | 3 ansÉgalité |
| AirTagplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| Éclairage intégréplus haut = mieux | Option | OuiAvantage |
| Caméra distanteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Patrouilleplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Antivolplus haut = mieux | Service Link + Alerte de soulèvement + Emplacement AirTagAirTagTraceur Apple utile contre le vol, généralement vendu séparément. + LocalisationAvantage | Suivi GPS + Alarme géorepérage + Géorepérage par vision |
| Lames sans outilplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 65 dB | 64 dBAvantage |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité |
| Zonessupport documenté | 150Avantage | 50 |
| Borduresplus bas = mieux | 3 cmAvantage | 5 cm |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
C'est la version à regarder si ton terrain approche 5 000 m2 et que tu veux éviter câble, antenne RTK et manque de motricité.
Le profil a regarder en premier pour terrain complexe, forte pente ou grand jardin, si le budget suit.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.