
MOVA LiDAX Ultra AWD 1600
El MOVA LiDAX Ultra AWD 1600 es un robot cortacésped sin cable perimetral para jardines de hasta 1600 m2, con navegación LiDAR + Visión + Cartografía remota con tracción AWD.
SpecsLib adapta idioma, moneda y precios estimados a tu contexto.
MOVA LiDAX Ultra AWD 1600 vs MOVA LiDAX Ultra AWD 2000: compara precio, superficie, pendiente, batería, navegación y veredicto práctico para tu jardín.
MOVA LiDAX Ultra AWD 2000 toma ventaja con 2 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.

El MOVA LiDAX Ultra AWD 1600 es un robot cortacésped sin cable perimetral para jardines de hasta 1600 m2, con navegación LiDAR + Visión + Cartografía remota con tracción AWD.

El MOVA LiDAX Ultra AWD 2000 es un robot cortacésped sin cable perimetral para jardines de hasta 2000 m2, con navegación LiDAR + Visión + Cartografía remota con tracción AWD.
MOVA LiDAX Ultra AWD 2000 toma ventaja con 2 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.
Cada línea destaca el perfil más fuerte cuando el dato permite decidir.
No hay diferencias útiles en las filas documentadas actualmente.
| Criterio | MOVA LiDAX Ultra AWD 1600 | MOVA LiDAX Ultra AWD 2000 |
|---|---|---|
| Precio indicativomás bajo = mejor | 1899 € | 1699 €Ventaja |
| Año de salidamás alto = mejor | 2026Empate | 2026Empate |
| Superficie recomendadamás alto = mejor | 1600 m2 | 2000 m2Ventaja |
| Rendimiento por horamás alto = mejor | 350 m2/hEmpate | 350 m2/hEmpate |
| Pendiente máximamás alto = mejor | 80 %Empate | 80 %Empate |
| Ancho de cortemás alto = mejor | 40 cmEmpate | 40 cmEmpate |
| Sistema de cortesoporte documentado | 2 discos flotantes, 6 cuchillas cada uno, ancho de corte de 40 cm. UltraTrim 2.0 con corte de bordes por debajo de 3 cm. | 2 discos flotantes, 6 cuchillas cada uno, ancho de corte de 40 cm. UltraTrim 2.0 con corte de bordes por debajo de 3 cm. |
| Bateríamás alto = mejor | 7.5 Ah / 243 WhEmpate | 7.5 Ah / 243 WhEmpate |
| Tiempo de cargamás bajo = mejor | 65 minEmpate | 65 minEmpate |
| Autonomíamás alto = mejor | 170 minEmpate | 170 minEmpate |
| Batería reemplazablemás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Pesomás bajo = mejor | 23,6 kgEmpate | 23,6 kgEmpate |
| Tracciónmás alto = mejor | Tracción totalEmpate | Tracción totalEmpate |
| Navegaciónmás alto = mejor | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + Visión + Cartografía remotaEmpate | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + Visión + Cartografía remotaEmpate |
| Instalación sin cablemás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Evitación de obstáculosmás alto = mejor | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + visión con evitación inteligenteEmpate | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + visión con evitación inteligenteEmpate |
| 4Gmás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Modos de cortemás alto = mejor | Toda la superficie + Zona + Borde + Punto + Manual + Tablero + Crisscross + PatternsEmpate | Toda la superficie + Zona + Borde + Punto + Manual + Tablero + Crisscross + PatternsEmpate |
| Doble mapamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| 4G incluidamás alto = mejor | 3 añosEmpate | 3 añosEmpate |
| AirTagmás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Cámara remotamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Patrullamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Detección humanamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Audio bidireccionalmás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Antirrobomás alto = mejor | Servicio Link + Seguimiento en tiempo real + Alerta fuera de zona + Alerta de levantamiento + Ranura AirTagAirTagRastreador Apple útil contra robo, normalmente vendido aparte.Empate | Servicio Link + Seguimiento en tiempo real + Alerta fuera de zona + Alerta de levantamiento + Ranura AirTagAirTagRastreador Apple útil contra robo, normalmente vendido aparte.Empate |
| Cuchillas sin herramientamás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Ruidomás bajo = mejor | 66 dBEmpate | 66 dBEmpate |
| Protección aguamás alto = mejor | IPX6Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión.Empate | IPX6Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión.Empate |
| Zonassoporte documentado | 150Empate | 150Empate |
| Bordesmás bajo = mejor | 3 cmEmpate | 3 cmEmpate |
SpecsLib puede ganar una comisión con algunos enlaces. El contenido patrocinado y los préstamos de producto se indican.
Una opción a comparar si tus prioridades son superficie, pendiente, navegación y presupuesto. SpecsLib lo sitúa frente a alternativas recientes para evitar elegir solo por la marca.
Una opción a comparar si tus prioridades son superficie, pendiente, navegación y presupuesto. SpecsLib lo sitúa frente a alternativas recientes para evitar elegir solo por la marca.
Esta comparativa convierte las fichas técnicas en una decisión práctica: superficie real, pendiente, presupuesto, navegación y límites de instalación. Las filas sin datos útiles se retiran para mantener una lectura clara.