
Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500
El Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 es un robot cortacésped sin cable perimetral para jardines de hasta 1500 m2, con navegación LiDAR + Visión con tracción AWD.
SpecsLib adapta idioma, moneda y precios estimados a tu contexto.
Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 vs Mammotion YUKA mini 2 1000H: compara precio, superficie, pendiente, batería, navegación y veredicto práctico para tu jardín.
Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 toma ventaja con 11 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.

El Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 es un robot cortacésped sin cable perimetral para jardines de hasta 1500 m2, con navegación LiDAR + Visión con tracción AWD.

El Mammotion YUKA mini 2 1000H es un robot cortacésped sin cable perimetral para jardines de hasta 1000 m2, con navegación LiDAR + Visión con tracción RWD.
Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 toma ventaja con 11 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.
Cada línea destaca el perfil más fuerte cuando el dato permite decidir.
No hay diferencias útiles en las filas documentadas actualmente.
| Criterio | Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 | Mammotion YUKA mini 2 1000H |
|---|---|---|
| Precio indicativomás bajo = mejor | 1999 € | 1399 €Ventaja |
| Año de salidamás alto = mejor | 2026Empate | 2026Empate |
| Superficie recomendadamás alto = mejor | 1500 m2Ventaja | 1000 m2 |
| Capacidad diariamás alto = mejor | Por confirmar | 1600 m2Ventaja |
| Superficie sistemáticamás alto = mejor | 1500 m2Ventaja | Por confirmar |
| Pendiente máximamás alto = mejor | 80 %Ventaja | 45 % |
| Pendiente en bordemás alto = mejor | 40 %Ventaja | 20 % |
| Ancho de cortemás alto = mejor | 32 cmVentaja | 19 cm |
| Sistema de cortesoporte documentado | Disco principal de 200 mm + disco de borde de 120 mm, altura estándar 20-65 mm | 1 disco de corte flotante, 5 cuchillas pivotantes |
| Bateríamás alto = mejor | 6.1 Ah / 131.76 Wh | 6.1 Ah / 131.8 WhVentaja |
| Tiempo de cargamás bajo = mejor | 150 min | 135 minVentaja |
| Autonomíamás alto = mejor | 150 minEmpate | 150 minEmpate |
| Batería reemplazablemás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Pesomás bajo = mejor | 17,2 kg | 10,9 kgVentaja |
| Tracciónmás alto = mejor | Tracción totalVentaja | Tracción trasera |
| Navegaciónmás alto = mejor | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + VisiónEmpate | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + VisiónEmpate |
| Instalación sin cablemás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Evitación de obstáculosmás alto = mejor | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + visión con evitación inteligenteEmpate | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + visión con evitación inteligenteEmpate |
| 4Gmás alto = mejor | SíVentaja | Opcional |
| Hogar conectadomás alto = mejor | Alexa + Google HomeVentaja | Por confirmar |
| Ecosistemamás alto = mejor | Mammotion app + Mammotion 4GEmpate | Mammotion app + Mammotion LiveMapEmpate |
| Modos de cortemás alto = mejor | Toda la superficie + Zona + DropMow + Patrones | Toda la superficie + Zona + Zona prohibida + DropMow + PatronesVentaja |
| Doble mapamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| 4G incluidamás alto = mejor | 3 añosVentaja | Por confirmar |
| Cámara remotamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Patrullamás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Detección humanamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Audio bidireccionalmás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Antirrobomás alto = mejor | Seguimiento GPS + Alarma de geocerca + Geocerca por visiónEmpate | Seguimiento GPS + Alertas de app + Geocerca por visiónEmpate |
| Cuchillas sin herramientamás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Ruidomás bajo = mejor | 56 dBVentaja | 57 dB |
| Protección aguamás alto = mejor | IPX6Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión. robot + station de chargeEmpate | IPX6Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión. robot + station de chargeEmpate |
| Zonassoporte documentado | 20Ventaja | 10 |
| Bordesmás bajo = mejor | 5,3 cm | 5 cmVentaja |
SpecsLib puede ganar una comisión con algunos enlaces. El contenido patrocinado y los préstamos de producto se indican.
Una opción a comparar si tus prioridades son superficie, pendiente, navegación y presupuesto. SpecsLib lo sitúa frente a alternativas recientes para evitar elegir solo por la marca.
Una opción a comparar si tus prioridades son superficie, pendiente, navegación y presupuesto. SpecsLib lo sitúa frente a alternativas recientes para evitar elegir solo por la marca.
Esta comparativa convierte las fichas técnicas en una decisión práctica: superficie real, pendiente, presupuesto, navegación y límites de instalación. Las filas sin datos útiles se retiran para mantener una lectura clara.