
Husqvarna Automower 450V NERA
El Husqvarna Automower 450V NERA es un robot cortacésped sin cable perimetral para jardines de hasta 7500 m2, con navegación EPOS + Visión con tracción RWD.
SpecsLib adapta idioma, moneda y precios estimados a tu contexto.
Husqvarna Automower 450V NERA vs Husqvarna Automower 435X AWD NERA: compara precio, superficie, pendiente, batería, navegación y veredicto práctico para tu jardín.
Husqvarna Automower 450V NERA toma ventaja con 12 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.

El Husqvarna Automower 450V NERA es un robot cortacésped sin cable perimetral para jardines de hasta 7500 m2, con navegación EPOS + Visión con tracción RWD.

El Husqvarna Automower 435X AWD NERA es un robot cortacésped sin cable perimetral para jardines de hasta 5000 m2, con navegación EPOS + Cable perimetral con tracción AWD.
Husqvarna Automower 450V NERA toma ventaja con 12 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.
Cada línea destaca el perfil más fuerte cuando el dato permite decidir.
No hay diferencias útiles en las filas documentadas actualmente.
| Criterio | Husqvarna Automower 450V NERA | Husqvarna Automower 435X AWD NERA |
|---|---|---|
| Precio indicativomás bajo = mejor | 5599 €Ventaja | 5799 € |
| Año de salidamás alto = mejor | 2026Empate | 2026Empate |
| Superficie recomendadamás alto = mejor | 7500 m2Ventaja | 5000 m2 |
| Superficie sistemáticamás alto = mejor | 7500 m2Ventaja | 5000 m2 |
| Superficie aleatoriamás alto = mejor | 5000 m2Ventaja | 3500 m2 |
| Pendiente máximamás alto = mejor | 50 % | 70 %Ventaja |
| Pendiente en bordemás alto = mejor | 25 % | 50 %Ventaja |
| Ancho de cortemás alto = mejor | 24 cmVentaja | 22 cm |
| Sistema de cortesoporte documentado | Cuchillas tipo navaja pivotantes | Cuchillas tipo navaja pivotantes |
| Bateríamás alto = mejor | 7.5 Ah / 135 Wh | 8 Ah / 144 WhVentaja |
| Tiempo de cargamás bajo = mejor | 55 min | 45 minVentaja |
| Autonomíamás alto = mejor | 160 minVentaja | 145 min |
| Batería reemplazablemás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Pesomás bajo = mejor | 15 kgVentaja | 18,1 kg |
| Tracciónmás alto = mejor | Tracción trasera | Tracción totalVentaja |
| Navegaciónmás alto = mejor | EPOSEPOSSistema Husqvarna de límites virtuales por satélite. + VisiónVentaja | EPOSEPOSSistema Husqvarna de límites virtuales por satélite. + Cable perimetral |
| Instalación sin cablemás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Evitación de obstáculosmás alto = mejor | Visión con evitación de obstáculosVentaja | Parachoques de detección |
| 4Gmás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Hogar conectadomás alto = mejor | Amazon Alexa + Google HomeEmpate | Amazon Alexa + Google HomeEmpate |
| Ecosistemamás alto = mejor | Automower Connect + EPOSEPOSSistema Husqvarna de límites virtuales por satélite. + AI VisionAI VisionCámara IA para evitar objetos y apoyar la navegación.Ventaja | Automower Connect + EPOSEPOSSistema Husqvarna de límites virtuales por satélite. |
| Modos de cortemás alto = mejor | Rayas + Tablero + Triángulos + Irregular + Zone Control + Área secundaria + Stay-out zones + Smart Routine rain/frost parkingEmpate | Rayas + Tablero + Triángulos + Irregular + Zone Control + Área secundaria + Stay-out zones + Smart Routine rain/frost parkingEmpate |
| Doble mapamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Iluminación integradamás alto = mejor | Por confirmar | SíVentaja |
| Cámara remotamás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Patrullamás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Detección humanamás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Audio bidireccionalmás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Antirrobomás alto = mejor | Seguimiento GPS + Alertas de geocerca + Bloqueo PIN + Alarma + Alerta de levantamiento + Sensor de inclinaciónEmpate | Seguimiento GPS + Alertas de geocerca + Bloqueo PIN + Alarma + Alerta de levantamiento + Sensor de inclinaciónEmpate |
| Cuchillas sin herramientamás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Ruidomás bajo = mejor | 58 dBVentaja | 60 dB |
| Protección aguamás alto = mejor | IPX5Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión.Ventaja | IPX4 |
| Zonassoporte documentado | SíEmpate | SíEmpate |
| Bordesmás bajo = mejor | 15 cmEmpate | 15 cmEmpate |
SpecsLib puede ganar una comisión con algunos enlaces. El contenido patrocinado y los préstamos de producto se indican.
Una opción a comparar si tus prioridades son superficie, pendiente, navegación y presupuesto. SpecsLib lo sitúa frente a alternativas recientes para evitar elegir solo por la marca.
Una opción a comparar si tus prioridades son superficie, pendiente, navegación y presupuesto. SpecsLib lo sitúa frente a alternativas recientes para evitar elegir solo por la marca.
Esta comparativa convierte las fichas técnicas en una decisión práctica: superficie real, pendiente, presupuesto, navegación y límites de instalación. Las filas sin datos útiles se retiran para mantener una lectura clara.